

三十多年专注生产防腐、耐磨、抗损
为主要特性的钢塑复合管、化工设备容器及各类阀门
产品中心
全部分类

电话:0575-87381708
传真:0575-87215311
邮编:311800
网站:www.cntongqiu.cn
邮箱:cntongqiu@cntongqiu.com
地址:浙江诸暨牌头菲达环保工业园
1
产品描述
参数
常规钢管选用标准(单位:mm)
公称通径 | DN25 | DN32 | DN40 | DN50 | DN65 | DN80 | DN100 | DN125 | DN150 | DN200 | DN250 | DN300 | DN350 | DN400 | DN450 | DN500 | DN600 |
无缝管A | ø34*3 | ø42*3 | ø48*3 | ø60*3 | ø76*4 | ø89*4 | ø114*4 | ø140*4 | ø168*5 | ø219*6 | ø273*7 | ø325*8 | ø356*9 | ø406*9 | ø457*10 | ø508*10 | ø610*10 |
无缝管B | ø32*3 | ø38*3 | ø45*3 | ø57*3 | ø76*4 | ø89*4 | ø108*4 | ø133*4 | ø159*4.5 | ø219*6 | ø273*7 | ø325*8 | ø377*9 | ø426*9 | ø480*10 | ø530*10 | ø630*10 |
钢衬PTFE模压工艺尺寸数据(单位mm)-表1.1
公称通径 | DN25 | DN32 | DN40 | DN50 | DN65 | DN80 | DN100 | DN125 | DN150 | DN200 |
直管尺寸 | ≤1000 | ≤2000 | ||||||||
内衬厚度 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 4 | 4 | 4.5 | 4.5 | 5 | 6 | 7 |
密封面厚度 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 |
注1:最短尺寸不可短于100mm,DN250及上以直管及管件采用等静压工艺制作,详见附表1.2。 | ||||||||||
注1:最短尺寸不可短于100mm,DN250及上以直管及管件采用等静压工艺制作,详见附表1.2。 | ||||||||||
注3:管件尺寸详见附表2.2~2.4。 |
钢衬PTFE等静压工艺尺寸数据(单位mm)-表1.2
公称通径 | DN25 | DN32 | DN40 | DN50 | DN65 | DN80 | DN100 | DN125 | DN150 | DN200 | DN250 | DN300 | DN350 | DN400 | DN450 | DN500 | DN600 |
直管尺寸 | ≤1000 | ≤2000 | ≤1500 | ||||||||||||||
内衬厚度 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 4 | 4 | 4.5 | 4.5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 |
密封面厚度 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 15 | 15 | 15 | 15 |
注1:最短尺寸不可短于100mm,DN600以上本表省略。 | |||||||||||||||||
注2:上表密封面厚度为一次成型密封面厚度,二次成型工艺密封面厚度与内衬厚度一致。 | |||||||||||||||||
注3:等静压工艺直管及管件法兰必须采用FF面。 | |||||||||||||||||
注4:管件尺寸详见附表2.2~2.4。 |
钢衬PTFE推拉工艺尺寸数据(单位mm)-表1.3
公称通径 | DN25 | DN32 | DN40 | DN50 | DN65 | DN80 | DN100 | DN125 | DN150 | DN200 | DN250 | DN300 | DN350 | DN400 | DN450 | DN500 | DN600 |
钢管选用标准A | ø34*3 | ø42*3 | ø48*3 | ø60*3 | ø76*4 | ø89*4 | ø114*4 | ø140*5 | ø168*5 | ø219*6 | ø273*7 | ø325*8 | / | / | / | / | / |
钢管选用标准B | ø32*3 | ø38*3 | ø45*3 | ø57*3 | ø76*4 | ø89*4 | ø108*4 | ø133*4 | ø159*4.5 | ø219*6 | ø273*7 | ø325*8 | ø377*9 | ø426*9 | ø480*10 | ø530*10 | ø630*10 |
直管尺寸 | ≤2000 | ≤4000 | ≤3000 | ||||||||||||||
内衬厚度 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4.5 | 5 | 5 | 5.3 | 5.3 | 6 | 6.3 | 7 |
密封面厚度 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4.5 | 5 | 5 | 5.3 | 5.3 | 6 | 6.3 | 7 |
注1:最短尺寸不可短于100mm。推拉直管最大口径为DN600止。 | |||||||||||||||||
注2:管件尺寸详见附表2.2~2.4。 |
钢衬PE/PO滚衬工艺尺寸数据(单位mm)-表1.4
公称通径 | DN25 | DN32 | DN40 | DN50 | DN65 | DN80 | DN100 | DN125 | DN150 | DN200 | DN250 | DN300 | DN350 | DN400 | DN450 | DN500 | DN600 |
直管尺寸 | ≤1000 | ≤1500 | ≤2000 | ≤3000 | ≤4000 | ≤6000 | |||||||||||
内衬厚度 | 2 | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 3.5 | 3.5 | 4 | 4 | 4.5 | 5 | 5 | 5 |
密封面厚度 | 2 | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 3 | 3.5 | 3.5 | 4 | 4 | 4 | 4.5 | 5 | 5 | 5 |
注1:最短尺寸不可短于100mm,DN600以上本表省略。 | |||||||||||||||||
注2.DN600及以上直管及管件滚衬工艺建议局部焊钢丝网。 | |||||||||||||||||
注3:管件尺寸详见附表2.2~2.4。 |
钢衬PP推拉工艺尺寸数据(单位mm)-表1.5
公称通径 | DN25 | DN32 | DN40 | DN50 | DN65 | DN80 | DN100 | DN125 | DN150 | DN200 | DN250 | DN300 | DN350 | DN400 | DN450 | DN500 | DN600 |
直管尺寸 | ≤2000 | ≤4000 | / | / | |||||||||||||
内衬厚度 | 2.5 | 3 | 3.5 | 3.5 | 4 | 4.5 | 4.5 | 5 | 6.5 | 6.5 | 7.5 | 8 | 8.5 | 10 | 12 | / | / |
密封面厚度 | 2.5 | 3 | 3.5 | 3.5 | 4 | 4.5 | 4.5 | 5 | 6.5 | 6.5 | 7.5 | 8 | 8.5 | 10 | 12 | / | / |
注1:最短尺寸不可短于100mm,推拉直管最大口径为DN450止。 | |||||||||||||||||
注2:管件尺寸详见附表2.2~2.4。 |
钢衬碳化硅工艺尺寸数据(单位mm)-表1.6
公称通径 | DN25 | DN32 | DN40 | DN50 | DN65 | DN80 | DN100 | DN125 | DN150 | DN200 | DN250 | DN300 | DN350 | DN400 | DN450 | DN500 | DN600 |
钢管选用 | ø42 | ø45 | ø57 | ø76 | ø89 | ø108 | ø133 | ø159 | ø168 | ø219 | ø273 | ø325 | ø377 | ø426 | ø480 | ø530 | ø630 |
直管尺寸 | ≤1000 | ||||||||||||||||
90°弯头尺寸 | 133 | 125 | 155 | 200 | 245 | 305 | 255 | 305 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 600 | 675 | 750 | 900 |
注1:最短尺寸不可短于100mm,DN600以上本表省略。 | |||||||||||||||||
注2:DN125及以下直管及管件选用均需扩大一档规格,详见表格数据。 | |||||||||||||||||
注3:碳化硅产品无密封面,DN125及以下用蝶阀形式法兰。 | |||||||||||||||||
注3:碳化硅产品无密封面,DN125及以下用蝶阀形式法兰。 |
钢衬超高分子聚乙烯工艺尺寸数据(单位mm)-表1.7
公称通径 | DN80 | DN100 | DN125 | DN150 | DN200 | DN250 | DN300 | DN350 | DN400 | DN450 | DN500 | DN600 |
直管尺寸 | ≤6000 | ≤12000 | ||||||||||
90°弯头尺寸 | 325 | 410 | 380 | 460 | 410 | 510 | 460 | 535 | 610 | 685 | 760 | 910 |
三通尺寸 | 140 | 165 | 190 | 205 | 230 | 280 | 305 | 380 | 380 | 430 | 430 | 490 |
注1:最短尺寸不可短于100mm,DN600以上本表省略。 | ||||||||||||
注2:管材长度一般为6米、12米,特殊规格及长度可根据客户需要定制。 | ||||||||||||
注3:内衬厚度及翻面尺寸根据客户工况要求定制(6~15mm)。 | ||||||||||||
注4:钢管必须选用国标B系列。 |
上一个
无
下一个
无